2024-2025赛季西甲联赛 · 实时更新 · 权威数据
以下为西甲联赛近期及即将进行的比赛安排
巴塞罗那
皇家社会
皇家马德里
拉斯帕尔马斯
马德里竞技
塞维利亚
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
赫塔费
瓦伦西亚
赫罗纳
截至2025年1月最新积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 18 | +30 | 47 |
| 2 | 皇家马德里 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 19 | +23 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 16 | +14 | 36 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 22 | +11 | 34 |
| 6 | 皇家社会 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 32 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 30 |
| 8 | 赫罗纳 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | +4 | 28 |
| 9 | 赫塔费 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 26 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 24 |
| 12 | 塞尔塔 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 23 |
| 13 | 阿拉维斯 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 15 | 莱加内斯 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 16 | 马略卡 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | -8 | 19 |
| 17 | 西班牙人 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| 18 | 巴拉多利德 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | -15 | 15 |
| 19 | 塞维利亚 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 32 | -16 | 13 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 40 | -28 | 7 |
主场:诺坎普球场 | 主帅:弗里克 | 积分:47分(第1名)
主场:伯纳乌球场 | 主帅:安切洛蒂 | 积分:43分(第2名)
主场:大都会球场 | 主帅:西蒙尼 | 积分:41分(第3名)
主场:圣马梅斯球场 | 主帅:巴尔韦德 | 积分:36分(第4名)
主场:陶瓷球场 | 主帅:马塞利诺 | 积分:34分(第5名)
主场:阿诺埃塔球场 | 主帅:阿尔瓜西尔 | 积分:32分(第6名)
2025-01-18 · 西甲第20轮焦点战,巴塞罗那在诺坎普以4-1大胜皇家社会
2025-01-19 · 皇家马德里凭借维尼修斯第89分钟的进球客场2-1取胜
2025-01-19 · 马德里竞技在大都会球场以2-0完胜塞维利亚,巩固前三位置
2025-01-17 · 西甲冬窗开启,巴塞罗那、皇马等豪门均有重要引援动作
2025-01-16 · 赫罗纳本赛季表现惊艳,目前排名第8,有望获得欧战资格
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 16 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 |
| 5 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 巴塞罗那 | 11 |
| 2 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 9 |
| 3 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 8 |
| 4 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 7 |
| 5 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 7 |
🔴 2024年8月15日 - 西甲新赛季开幕
🔴 2024年12月22日 - 冬歇期开始(第18轮后)
🔴 2025年1月3日 - 冬歇期结束,第19轮恢复
🔴 2025年4月 - 赛季冲刺阶段
🔴 2025年5月25日 - 赛季收官战(第38轮)
🔴 2025年6月 - 欧冠决赛/欧联决赛